Controle Diário Detalhado
e1e2eee5-3f66-4b2c-9c30-014cd3ee308d
| ID | e1e2eee5-3f66-4b2c-9c30-014cd3ee308d |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadopietrobon.com.br |
| ID da Organização | 272 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000805 |
| Soma de Produtos | 271,02 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 271,02 |
| Data de cobrança | 30/11/2024 |
| Criado em | 03/12/2024, 07:01 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |