Controle Diário Detalhado
e3b4cf6c-54d6-4279-a3a6-115f0f5e4342
| ID | e3b4cf6c-54d6-4279-a3a6-115f0f5e4342 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1042592 |
| Soma de Produtos | 124,71 |
| Soma de Serviços | 11 |
| Soma de Pedidos | 135,71 |
| Data de cobrança | 31/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |