Controle Diário Detalhado
e5899fb1-8e7b-4f5c-bf15-897e48131a17
| ID | e5899fb1-8e7b-4f5c-bf15-897e48131a17 |
|---|---|
| Controle Diário | hiperbergamini.com.br |
| ID da Organização | 282 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1020766 |
| Soma de Produtos | 362,91 |
| Soma de Serviços | 29,98 |
| Soma de Pedidos | 392,89 |
| Data de cobrança | 05/11/2025 |
| Criado em | 08/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |