Controle Diário Detalhado
e6bedb6b-41e2-40e6-b309-8f52c01190f7
| ID | e6bedb6b-41e2-40e6-b309-8f52c01190f7 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosboni.com.br |
| ID da Organização | 296 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000069 |
| Soma de Produtos | 359,95 |
| Soma de Serviços | 2 |
| Soma de Pedidos | 361,95 |
| Data de cobrança | 14/12/2024 |
| Criado em | 17/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |