Controle Diário Detalhado
e95862e1-c364-4365-8563-f9ed9c3129b3
| ID | e95862e1-c364-4365-8563-f9ed9c3129b3 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1075137 |
| Soma de Produtos | 332,46 |
| Soma de Serviços | 3,99 |
| Soma de Pedidos | 336,45 |
| Data de cobrança | 30/01/2025 |
| Criado em | 02/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |