Controle Diário Detalhado
ea37d2d2-b605-4321-8b95-2c2950da25de
| ID | ea37d2d2-b605-4321-8b95-2c2950da25de |
|---|---|
| Controle Diário | oliveiraatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 332 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 2000451 |
| Soma de Produtos | 163,19 |
| Soma de Serviços | 1,99 |
| Soma de Pedidos | 165,18 |
| Data de cobrança | 23/09/2025 |
| Criado em | 06/10/2025, 22:36 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |