Controle Diário Detalhado
ebec50f1-4279-477c-8a2f-ec93c8ae1fb0
| ID | ebec50f1-4279-477c-8a2f-ec93c8ae1fb0 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002305 |
| Soma de Produtos | 345,11 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 355,1 |
| Data de cobrança | 26/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:45 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |