Controle Diário Detalhado
ecd2f40f-830d-4e78-a57c-447a182c797e
| ID | ecd2f40f-830d-4e78-a57c-447a182c797e |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1048382 |
| Soma de Produtos | 858,01 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 872,91 |
| Data de cobrança | 05/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 16:06 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |