Controle Diário Detalhado
ed7be111-4da9-482d-901c-8567d2aa404b
| ID | ed7be111-4da9-482d-901c-8567d2aa404b |
|---|---|
| Controle Diário | hiperbergamini.com.br |
| ID da Organização | 282 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1020027 |
| Soma de Produtos | 614,26 |
| Soma de Serviços | 29,98 |
| Soma de Pedidos | 644,24 |
| Data de cobrança | 21/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:35 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |