Controle Diário Detalhado
ed89b092-5918-4b85-9188-8b1167d2d618
| ID | ed89b092-5918-4b85-9188-8b1167d2d618 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001531 |
| Soma de Produtos | 247,36 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 257,35 |
| Data de cobrança | 12/05/2025 |
| Criado em | 15/05/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |