Controle Diário Detalhado
ed922407-17f8-403b-9574-0a8fa5c99d76
| ID | ed922407-17f8-403b-9574-0a8fa5c99d76 |
|---|---|
| Controle Diário | hippo.com.br |
| ID da Organização | 40 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1091722 |
| Soma de Produtos | 652,98 |
| Soma de Serviços | 21,51 |
| Soma de Pedidos | 674,49 |
| Data de cobrança | 18/03/2025 |
| Criado em | 21/03/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |