Controle Diário Detalhado
ede88bd0-9ead-4018-929d-8895792b09e7
| ID | ede88bd0-9ead-4018-929d-8895792b09e7 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 21 |
| Pedido | 1055248 |
| Soma de Produtos | 167,26 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 177,26 |
| Data de cobrança | 27/07/2024 |
| Criado em | 30/07/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |