Controle Diário Detalhado
efc6c0f4-d86e-4740-abb8-898b564a469c
| ID | efc6c0f4-d86e-4740-abb8-898b564a469c |
|---|---|
| Controle Diário | fruttodaterra.com.br |
| ID da Organização | 221 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000186 |
| Soma de Produtos | 58,17 |
| Soma de Serviços | 14,8 |
| Soma de Pedidos | 72,97 |
| Data de cobrança | 14/12/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 19:13 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |