Controle Diário Detalhado
f01a02b7-b4cc-4791-9a2e-bd1ec840b157
| ID | f01a02b7-b4cc-4791-9a2e-bd1ec840b157 |
|---|---|
| Controle Diário | deliverymalunga.com.br |
| ID da Organização | 93 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1013929 |
| Soma de Produtos | 195,87 |
| Soma de Serviços | 12 |
| Soma de Pedidos | 207,87 |
| Data de cobrança | 20/11/2024 |
| Criado em | 23/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |