Controle Diário Detalhado
f01a47e5-9430-44ff-a6b8-0e5d2d316a46
| ID | f01a47e5-9430-44ff-a6b8-0e5d2d316a46 |
|---|---|
| Controle Diário | favoritosupermercados.com.br |
| ID da Organização | 35 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1011877 |
| Soma de Produtos | 379,61 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 379,61 |
| Data de cobrança | 01/04/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 17:39 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |