Controle Diário Detalhado
f1f9f228-e812-48c0-9eec-75eecd6f2386
| ID | f1f9f228-e812-48c0-9eec-75eecd6f2386 |
|---|---|
| Controle Diário | casaaurorasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 289 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001379 |
| Soma de Produtos | 543,25 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 543,25 |
| Data de cobrança | 29/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:32 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |