Controle Diário Detalhado
f432dd85-3e17-4d1b-8a30-69d80713884d
| ID | f432dd85-3e17-4d1b-8a30-69d80713884d |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000562 |
| Soma de Produtos | 21,88 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 31,88 |
| Data de cobrança | 16/07/2024 |
| Criado em | 19/07/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |