Controle Diário Detalhado
f4599db0-d1ec-4272-aaff-bb105c4d159d
| ID | f4599db0-d1ec-4272-aaff-bb105c4d159d |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosboni.com.br |
| ID da Organização | 296 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000268 |
| Soma de Produtos | 121,81 |
| Soma de Serviços | 13 |
| Soma de Pedidos | 134,81 |
| Data de cobrança | 31/03/2025 |
| Criado em | 03/04/2025, 07:01 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |