Controle Diário Detalhado
f5f45fa6-52e9-4619-93b0-70dc8ddb123a
| ID | f5f45fa6-52e9-4619-93b0-70dc8ddb123a |
|---|---|
| Controle Diário | drogamericana.com.br |
| ID da Organização | 263 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000116 |
| Soma de Produtos | 13,98 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 13,98 |
| Data de cobrança | 24/08/2024 |
| Criado em | 27/08/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |