Controle Diário Detalhado
f61c27ee-4556-44e8-b8d5-1c3844fd6208
| ID | f61c27ee-4556-44e8-b8d5-1c3844fd6208 |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000029 |
| Soma de Produtos | 391,77 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 391,77 |
| Data de cobrança | 15/08/2024 |
| Criado em | 18/08/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |