Controle Diário Detalhado
f63c2449-08c9-4522-8c50-a168a3a65f13
| ID | f63c2449-08c9-4522-8c50-a168a3a65f13 |
|---|---|
| Controle Diário | drogamericana.com.br |
| ID da Organização | 263 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000417 |
| Soma de Produtos | 119,97 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 119,97 |
| Data de cobrança | 27/10/2024 |
| Criado em | 30/10/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |