Controle Diário Detalhado
f6cdeaeb-1621-42df-a651-b1dad46815ec
| ID | f6cdeaeb-1621-42df-a651-b1dad46815ec |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1010713 |
| Soma de Produtos | 337,15 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 342,1 |
| Data de cobrança | 08/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |