Controle Diário Detalhado
f98147da-7537-473d-ab3c-8a215a43326b
| ID | f98147da-7537-473d-ab3c-8a215a43326b |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002614 |
| Soma de Produtos | 491,1 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 491,1 |
| Data de cobrança | 20/08/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:31 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |