Controle Diário Detalhado
f9db3087-9ba9-4bee-a1f0-b2db3a62b36b
| ID | f9db3087-9ba9-4bee-a1f0-b2db3a62b36b |
|---|---|
| Controle Diário | hiperbergamini.com.br |
| ID da Organização | 282 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000475 |
| Soma de Produtos | 716,46 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 726,45 |
| Data de cobrança | 06/06/2024 |
| Criado em | 28/06/2024, 16:25 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |