Controle Diário Detalhado
fa09b4d0-58a9-4ba3-9d04-728b47d408fc
| ID | fa09b4d0-58a9-4ba3-9d04-728b47d408fc |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003562 |
| Soma de Produtos | 149,21 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 159,21 |
| Data de cobrança | 26/03/2025 |
| Criado em | 29/03/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |