Controle Diário Detalhado
fbff4ea5-c4af-4c95-a7b2-5ae0a2cc0ed8
| ID | fbff4ea5-c4af-4c95-a7b2-5ae0a2cc0ed8 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000578 |
| Soma de Produtos | 124,78 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 134,78 |
| Data de cobrança | 18/07/2024 |
| Criado em | 21/07/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |