Controle Diário Detalhado
fd3449c3-2fad-4a0f-84b4-fcc533b234e2
| ID | fd3449c3-2fad-4a0f-84b4-fcc533b234e2 |
|---|---|
| Controle Diário | hiperbergamini.com.br |
| ID da Organização | 282 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000945 |
| Soma de Produtos | 963,37 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 973,36 |
| Data de cobrança | 21/06/2024 |
| Criado em | 28/06/2024, 16:30 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |