Controle Diário Detalhado
fee5d04f-b7f8-4b1d-8b1b-e48c92f33bc4
| ID | fee5d04f-b7f8-4b1d-8b1b-e48c92f33bc4 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1098883 |
| Soma de Produtos | 125,58 |
| Soma de Serviços | 15 |
| Soma de Pedidos | 140,58 |
| Data de cobrança | 16/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:31 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |