Controle Diário Detalhado
ff2f19d4-daa9-435a-917c-524e64ef653a
| ID | ff2f19d4-daa9-435a-917c-524e64ef653a |
|---|---|
| Controle Diário | boibomcarnesefrios.com.br |
| ID da Organização | 313 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1946 |
| Soma de Produtos | 80,21 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 80,21 |
| Data de cobrança | 10/08/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:35 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |