Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
10.849 1.826.411,01 28.842 1.855.253,01 350

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
27/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013036 144 420,68 0 420,68 Não View
27/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013034 1711 273,34 3 276,34 Não View
27/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013032 3071 61,76 0 61,76 Não View
27/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013031 31 260,05 3 263,05 Não View
27/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013030 2719 250,86 3 253,86 Não View
27/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013029 52 111,12 3 114,12 Não View
27/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013028 2771 357,36 0 357,36 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013027 2196 129,99 3 132,99 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013024 614 110,49 3 113,49 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013023 610 87,08 3 90,08 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013022 3902 502,83 0 502,83 Sim View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013021 3292 149,45 0 149,45 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013020 16 188,99 3 191,99 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013019 2679 76,28 3 79,28 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013018 532 63,15 3 66,15 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013017 150 90,59 3 93,59 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013016 2627 494,37 0 494,37 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013015 391 121,6 3 124,6 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013014 726 96,04 3 99,04 Não View
26/09/2025 Mega Supermercado Mega Supermercado 1013013 2702 103,69 3 106,69 Não View

Page 20 of 543, showing 20 record(s) out of 10.849 total