Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1.290 358.150,3 6.840,5 364.990,8 64

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
04/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000805 60 227,55 5 232,55 Não View
04/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000804 322 262,56 5 267,56 Não View
04/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000803 163 204,6 5 209,6 Não View
04/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000802 256 314,14 5 319,14 Não View
04/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000801 86 166,77 5 171,77 Não View
03/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000800 332 406,71 0 406,71 Não View
03/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000799 48 394,89 0 394,89 Não View
03/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000798 331 402,06 0 402,06 Não View
03/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000797 104 386,54 0 386,54 Não View
02/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000795 27 257,19 10 267,19 Não View
01/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000794 45 344,45 5 349,45 Não View
01/04/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000793 62 541,55 0 541,55 Não View
31/03/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000792 40 212,84 5 217,84 Não View
30/03/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000791 64 289,18 2,5 291,68 Não View
29/03/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000790 52 121,5 5 126,5 Não View
29/03/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000789 51 548,6 0 548,6 Não View
29/03/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000788 224 333,2 0 333,2 Sim View
28/03/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000787 64 141,74 5 146,74 Não View
28/03/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000786 198 303,62 0 303,62 Não View
28/03/2025 São Rafael Supermercado São Rafael Supermercado 1000785 64 657,15 0 657,15 Não View

Page 32 of 65, showing 20 record(s) out of 1.290 total