Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
33.864 8.730.311,7 130.356,33 8.860.668,04 9.808

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
01/11/2025 Itao Loja 19 1088598 71 150,9 0 150,9 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088597 3551 114,78 9,9 124,68 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088596 17391 267,08 9,9 276,98 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088595 3704 158,14 9,9 168,04 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088593 10998 348,32 0 348,32 Sim View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088592 13171 86,17 9,9 96,07 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088589 15441 293,14 0 293,14 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088583 36113 434,98 0 434,98 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088578 1261 152,23 9,9 162,13 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088577 836 141,18 9,9 151,08 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088576 9087 331,44 0 331,44 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088572 10253 138,76 9,9 148,66 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088571 14263 385,71 0 385,71 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088569 37774 251,58 0 251,58 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088568 16809 98,94 9,9 108,84 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088566 3187 279,07 0 279,07 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088563 7920 173,83 9,9 183,73 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088562 4448 130,14 9,9 140,04 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088561 897 123,55 9,9 133,45 Não View
01/11/2025 Itao Loja 19 1088560 10759 227,73 9,9 237,63 Não View

Page 15 of 1.694, showing 20 record(s) out of 33.864 total