Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
16.218 4.865.889,66 119.830,44 4.985.720,11 1.208

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
06/02/2023 Estrela LOJA 10 1000262 3025 291,67 0 291,67 Não View
06/02/2023 Estrela LOJA 10 1000273 1699 438,34 8,9 447,24 Não View
06/02/2023 Estrela LOJA 10 1000268 56 1.072,12 8,9 1.081,02 Sim View
04/02/2023 Estrela LOJA 10 1000251 2762 102,04 8,9 110,94 Não View
04/02/2023 Estrela LOJA 10 1000249 33 347,03 8,9 355,93 Não View
04/02/2023 Estrela LOJA 10 1000254 348 169,71 8,9 178,61 Não View
04/02/2023 Estrela LOJA 10 1000256 20 140,22 8,9 149,12 Não View
03/02/2023 Estrela LOJA 10 1000234 2495 196,28 8,9 205,18 Não View
02/02/2023 Estrela LOJA 10 1000223 370 171,5 0 171,5 Sim View
02/02/2023 Estrela LOJA 10 1000225 368 177,94 8,9 186,84 Não View
02/02/2023 Estrela LOJA 10 1000229 371 883,91 8,9 892,81 Não View
02/02/2023 Estrela LOJA 10 1000220 348 190,44 8,9 199,34 Não View
01/02/2023 Estrela LOJA 10 1000209 351 345,62 8,9 354,52 Não View
01/02/2023 Estrela LOJA 10 1000221 357 226,12 0 226,12 Não View
01/02/2023 Estrela LOJA 10 1000216 349 226,51 8,9 235,41 Não View
24/01/2023 Estrela LOJA 10 1000194 312 105,8 0 105,8 Não View
19/01/2023 Estrela LOJA 10 1000183 23 2,59 0 2,59 Não View
19/01/2023 Estrela LOJA 10 1000186 23 1,69 0 1,69 Sim View

Page 811 of 811, showing 18 record(s) out of 16.218 total