Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
17.325 5.441.857,07 47.021,74 5.488.878,81 10.569

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
27/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022673 7333 186,4 0 186,4 Não View
27/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022653 1613 188,01 0 188,01 Sim View
27/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022681 2981 279,34 0 279,34 Sim View
26/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022606 6120 78,11 0 78,11 Não View
26/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022583 8227 434,75 0 434,75 Não View
26/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022631 2087 201,83 0 201,83 Sim View
26/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022580 8810 365,76 0 365,76 Não View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022525 5113 46,02 0 46,02 Não View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022564 7561 294,39 0 294,39 Sim View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022519 3973 261,42 0 261,42 Sim View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022556 6762 155,76 0 155,76 Sim View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022532 1671 231,46 0 231,46 Sim View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022522 1584 291,33 0 291,33 Não View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022572 4365 264,28 0 264,28 Não View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022515 2350 878,84 0 878,84 Sim View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022549 6169 234,7 0 234,7 Não View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022541 7623 653,67 0 653,67 Não View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022566 1044 1.214,88 0 1.214,88 Não View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022569 7473 430,8 0 430,8 Sim View
25/09/2025 Barra Oeste GBO - AMÉRICAS 1022524 1584 60,09 14,9 74,99 Não View

Page 21 of 867, showing 20 record(s) out of 17.325 total