Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
19.494 5.596.125,4 159.292,43 5.755.417,83 4.502

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013632 2979 192,05 7,99 200,04 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013621 2376 86,93 7,99 94,92 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013653 2085 286,97 7,99 294,96 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013644 3575 125,3 7,99 133,29 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013624 153 215,41 7,99 223,4 Sim View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013629 29206 63,36 7,99 71,35 Sim View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013601 3966 62,39 7,99 70,38 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013626 21096 283,53 7,99 291,52 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013591 13461 251,82 7,99 259,81 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013654 646 461,95 7,99 469,94 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013616 2487 391,77 7,99 399,76 Sim View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013602 3578 68 7,99 75,99 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013597 18647 525,01 7,99 533 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013627 3135 57,49 7,99 65,48 Não View
04/01/2025 Central CD Botucatu 1013598 180 259,48 7,99 267,47 Não View
03/01/2025 Central CD Botucatu 1013575 536 714 7,99 721,99 Não View
03/01/2025 Central CD Botucatu 1013586 4004 53,94 7,99 61,93 Não View
03/01/2025 Central CD Botucatu 1013579 1068 85,05 7,99 93,04 Não View
03/01/2025 Central CD Botucatu 1013570 194 122,99 7,99 130,98 Não View
03/01/2025 Central CD Botucatu 1013557 3288 570,8 7,99 578,79 Não View

Page 234 of 975, showing 20 record(s) out of 19.494 total