Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
38.307 13.788.390,12 388.091,69 14.176.481,81 11.239

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
18/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045113 145558 237,46 0 237,46 Sim View
18/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045187 137948 60,44 0 60,44 Sim View
18/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045129 24165 234,48 0 234,48 Não View
18/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045136 3255 111,33 0 111,33 Não View
18/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045167 54262 51,04 0 51,04 Não View
18/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045186 145745 664,02 0 664,02 Sim View
17/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045047 145351 44,77 0 44,77 Não View
17/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045051 145358 57,18 0 57,18 Sim View
17/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045064 14841 181,06 25 206,06 Não View
17/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045061 51335 593,76 0 593,76 Não View
17/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045046 48256 275,69 25 300,69 Sim View
17/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045041 61906 362,86 0 362,86 Não View
17/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045065 1419 348,55 25 373,55 Não View
17/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045063 35562 588,73 0 588,73 Não View
16/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1044967 71238 321,7 0 321,7 Sim View
16/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1045013 7951 66,96 0 66,96 Sim View
16/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1044952 17440 140,09 0 140,09 Não View
16/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1044983 71238 62,54 0 62,54 Sim View
16/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1044958 24721 71,65 0 71,65 Não View
16/04/2025 Rede Krill 18- KRILL CASQUEIRO 1044989 1654 72,77 0 72,77 Não View

Page 65 of 1.916, showing 20 record(s) out of 38.307 total