Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
12.185 3.838.443,05 54.672,5 3.893.115,55 4.176

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
23/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000202 249 403,48 4,5 407,98 Sim View
23/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000214 277 244,08 4,5 248,58 Sim View
23/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000213 278 195,12 4,5 199,62 Não View
23/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000199 226 157,81 4,5 162,31 Sim View
23/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000198 228 146,48 4,5 150,98 Sim View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000184 208 287,82 4,5 292,32 Não View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000193 148 91,49 4,5 95,99 Não View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000173 183 1.470,48 4,5 1.474,98 Sim View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000191 90 1.230,48 4,5 1.234,98 Sim View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000195 216 249,91 4,5 254,41 Sim View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000187 144 158,96 4,5 163,46 Não View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000186 211 396,2 4,5 400,7 Sim View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000185 209 176,05 4,5 180,55 Não View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000196 220 357,99 4,5 362,49 Não View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000182 206 183,13 4,5 187,63 Não View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000181 205 154,17 4,5 158,67 Não View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000177 192 153,77 4,5 158,27 Sim View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000190 204 187,59 4,5 192,09 Não View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000192 177 231,82 4,5 236,32 Não View
22/01/2024 Frade Supermercado do Frade 1000183 189 112,34 4,5 116,84 Não View

Page 603 of 610, showing 20 record(s) out of 12.185 total