Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.480 340.970,95 65 341.035,95 0

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
20/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001714 168 120,63 0 120,63 Não View
20/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001708 1113 52,47 0 52,47 Não View
20/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001717 1113 50,19 0 50,19 Não View
20/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001716 295 77,79 0 77,79 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001703 1030 118,04 0 118,04 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001691 1160 72 0 72 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001710 793 50,12 0 50,12 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001705 952 77,58 0 77,58 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001704 439 109,86 0 109,86 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001709 961 112,85 0 112,85 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001698 986 134,97 0 134,97 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001701 965 51,11 0 51,11 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001699 769 59,94 0 59,94 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001707 498 133,09 0 133,09 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001702 836 68,58 0 68,58 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001697 36 69,69 0 69,69 Não View
19/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001706 627 100,14 0 100,14 Não View
18/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001693 168 50,7 0 50,7 Não View
18/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001692 1168 178,69 0 178,69 Não View
18/02/2025 Pietrobon Supermercado Pietrobon 1001694 746 117,55 0 117,55 Não View

Page 58 of 124, showing 20 record(s) out of 2.480 total