Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.052 852.168,8 27.174,57 879.343,37 328

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
27/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001691 1247 428,98 14,99 443,97 Não View
27/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001696 60 110,56 14,99 125,55 Sim View
27/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001700 148 1.018,39 4,99 1.023,38 Não View
27/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001665 59 890,28 14,99 905,27 Não View
27/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001701 1302 200,72 4,99 205,71 Sim View
27/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001687 260 1.036,92 14,99 1.051,91 Não View
27/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001699 611 183,26 14,99 198,25 Sim View
27/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001685 63 714,93 14,99 729,92 Não View
27/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001698 521 340,15 4,99 345,14 Não View
26/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001695 1307 122,44 14,99 137,43 Não View
26/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001688 337 210,61 14,99 225,6 Não View
26/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001683 30 357,41 4,99 362,4 Não View
26/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001680 24 186,01 14,99 201 Não View
26/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001692 27 577,2 14,99 592,19 Não View
26/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001672 1284 799,49 14,99 814,48 Sim View
26/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001684 102 341,46 14,99 356,45 Não View
26/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001694 1306 210,82 14,99 225,81 Sim View
26/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001689 690 265,76 14,99 280,75 Não View
25/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001679 135 179,62 14,99 194,61 Não View
25/06/2025 Estância Estância Supermercados 1001675 379 252,41 14,99 267,4 Não View

Page 41 of 103, showing 20 record(s) out of 2.052 total