Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
961 666.452,04 5.676,55 672.128,59 568

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
22/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000032 43 94,95 9,99 104,94 Não View
18/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000028 52 534,14 4,99 539,13 Não View
17/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000027 50 406,83 9,99 416,82 Não View
17/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000026 46 468,72 4,99 473,71 Sim View
16/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000024 44 693,54 4,99 698,53 Sim View
15/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000023 43 147,76 9,99 157,75 Não View
13/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000022 27 198,5 4,99 203,49 Não View
11/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000018 30 182,34 4,99 187,33 Sim View
08/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000016 36 216,48 9,99 226,47 Não View
05/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000014 37 1.081,04 4,99 1.086,03 Não View
04/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000013 30 359,86 4,99 364,85 Sim View
03/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000012 35 212,55 9,99 222,54 Sim View
03/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000010 35 286,93 9,99 296,92 Sim View
03/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000011 26 126,37 4,99 131,36 Não View
02/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000006 7 100,05 0 100,05 Não View
02/10/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000007 33 779,32 4,99 784,31 Sim View
28/09/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000004 30 389,15 4,99 394,14 Sim View
28/09/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000003 27 228,55 4,99 233,54 Não View
27/09/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000000 25 143,97 9,99 153,96 Não View
27/09/2024 Costa Azul Supermercado Costa Azul 1000001 26 381,06 4,99 386,05 Não View

Page 48 of 49, showing 20 record(s) out of 961 total