Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
522 75.978 1.095,72 77.073,72 421

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
15/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000148 336 32,71 1,99 34,7 Sim View
14/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000140 266 37,35 1,99 39,34 Não View
14/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000141 19 965,64 1,99 967,63 Sim View
14/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000132 95 115,9 1,99 117,89 Sim View
14/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000134 381 68,63 1,99 70,62 Sim View
14/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000145 409 18,16 1,99 20,15 Não View
14/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000138 430 45,66 1,99 47,65 Sim View
14/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000137 415 299 1,99 300,99 Sim View
14/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000143 26 100,47 1,99 102,46 Não View
14/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000144 436 45,99 1,99 47,98 Não View
12/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000131 336 29,62 1,99 31,61 Não View
12/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000127 416 70,74 1,99 72,73 Sim View
11/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000126 412 82,73 1,99 84,72 Sim View
11/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000124 407 71,7 1,99 73,69 Não View
10/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000108 397 102,57 1,99 104,56 Sim View
10/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000110 114 197,71 1,99 199,7 Não View
10/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000109 399 488,71 1,99 490,7 Sim View
10/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000115 220 474,01 1,99 476 Não View
10/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000121 277 39,64 1,99 41,63 Não View
10/07/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000120 306 61,74 1,99 63,73 Sim View

Page 23 of 27, showing 20 record(s) out of 522 total