Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
615 282.402,94 6.300,5 288.703,44 344

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284783 102001 143,56 19 162,56 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284654 3535 358,49 19 377,49 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284879 120246 668,11 19 687,11 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284741 1005 518,06 23 541,06 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284891 25102 268,34 23 291,34 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284909 811 318,79 0 318,79 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284881 108460 73,01 23 96,01 Não View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284810 32633 281,49 23 304,49 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284737 106930 394,4 0 394,4 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Aquarius 200284756 106540 524,2 23 547,2 Sim View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285597 110891 241,37 0 241,37 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285614 11533 284,09 0 284,09 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285612 4088 1.151,84 15 1.166,84 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285658 110891 128,33 0 128,33 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285537 6751 142,06 0 142,06 Não View
08/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285576 7486 95,86 15 110,86 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285572 63796 201,14 0 201,14 Sim View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285352 102129 373 19 392 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285490 102878 507,25 0 507,25 Não View
07/02/2025 Green-org-2 Spani Jacareí 200285481 8778 63,65 0 63,65 Não View

Page 19 of 31, showing 20 record(s) out of 615 total