Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
615 282.402,94 6.300,5 288.703,44 344

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
04/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284842 2914 1.553,17 23 1.576,17 Não View
04/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200285021 39238 238,52 15 253,52 Não View
04/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284913 27134 566,22 23 589,22 Não View
04/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284996 72543 304,06 23 327,06 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284791 948 355,2 0 355,2 Não View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284662 25337 675,53 15 690,53 Não View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284628 123213 918,96 19 937,96 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284753 75784 441,96 19 460,96 Não View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284630 93874 137,62 23 160,62 Não View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284651 7188 961,43 19 980,43 Não View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284665 98639 768,37 23 791,37 Não View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284728 104397 1.528,62 0 1.528,62 Não View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284825 121443 192,66 19 211,66 Não View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284671 122665 623,6 15 638,6 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani Caiubi 200284814 127658 93,23 15 108,23 Sim View
05/02/2025 Green-org-2 Spani Bauru 200285217 26229 228,46 0 228,46 Sim View
04/02/2025 Green-org-2 Spani Butantã 200285054 126787 65,7 0 65,7 Sim View
04/02/2025 Green-org-2 Spani Butantã 200284798 43927 973,22 0 973,22 Sim View
05/02/2025 Green-org-2 Spani Parelheiros 200285104 127808 530,96 0 530,96 Sim View
03/02/2025 Green-org-2 Spani São João da Boa Vista 200284513 126486 707,71 0 707,71 Sim View

Page 29 of 31, showing 20 record(s) out of 615 total