Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
53.169 13.383.080,87 205.999,29 13.589.080,17 11.775

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
04/11/2025 Itao Loja 19 1088730 1755 253,61 0 253,61 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088744 4493 202,7 9,9 212,6 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088728 3163 697,19 0 697,19 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088761 10624 157,98 9,9 167,88 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088793 16137 96,82 9,9 106,72 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088778 92 156,03 9,9 165,93 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088724 15518 292,82 0 292,82 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088738 8290 107,08 9,9 116,98 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088740 1524 400,65 0 400,65 Sim View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088757 9713 205,06 9,9 214,96 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088786 2917 260,33 0 260,33 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088767 17005 348,81 0 348,81 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088703 6466 733,93 0 733,93 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088768 10050 395,29 0 395,29 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088751 11637 419,61 0 419,61 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088737 11515 244,85 9,9 254,75 Sim View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088794 2855 666,79 0 666,79 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088784 648 215,69 9,9 225,59 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088787 15886 140,31 9,9 150,21 Não View
04/11/2025 Itao Loja 19 1088747 35684 541,02 0 541,02 Não View

Page 11 of 2.659, showing 20 record(s) out of 53.169 total