Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 233a8676-8684-4fae-8151-2e654100b5b2 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.001.631 |
| Cliente | 1.003 |
| Soma de Produtos | 300,51 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 305,5 |
| Data | 22/05/2025 |
| Criado em | 03/06/2025, 07:01 |
| Atualizado em |