Revisão de fraude diário
Sorriso
| ID | 237c6609-7521-41c1-a63f-1a22f66e41dc |
|---|---|
| Controle Diário | sorrisosuper.com.br |
| Nome da organização | Sorriso |
| Nome do CD | Loja1 |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 324 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.001.614 |
| Cliente | 920 |
| Soma de Produtos | 195,13 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 195,13 |
| Data | 02/09/2025 |
| Criado em | 06/10/2025, 22:35 |
| Atualizado em |