Revisão de fraude diário
Grupo Fonseca
| ID | 26198b8a-6c73-4fde-ab5c-7c5596537e59 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| Nome da organização | Grupo Fonseca |
| Nome do CD | Fonseca Supermercados - Loja 09 |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 7 |
| Pedido | 1.001.818 |
| Cliente | 46.321 |
| Soma de Produtos | 1.133,25 |
| Soma de Serviços | 11,9 |
| Soma de Pedidos | 1.145,15 |
| Data | 18/11/2024 |
| Criado em | 03/12/2024, 07:01 |
| Atualizado em |