Revisão de fraude diário
Supermercado Manaíra
| ID | 2816c910-fe4e-4b04-9aeb-d7628b001bcc |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| Nome da organização | Supermercado Manaíra |
| Nome do CD | Supermercado Manaíra |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.011.867 |
| Cliente | 62 |
| Soma de Produtos | 1.100,47 |
| Soma de Serviços | 16 |
| Soma de Pedidos | 1.116,47 |
| Data | 02/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:26 |
| Atualizado em |