Revisão de fraude diário
Supermercado Manaíra
| ID | 29693190-4180-4748-b99f-2bb6f5fb6337 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| Nome da organização | Supermercado Manaíra |
| Nome do CD | Supermercado Manaíra |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.000.725 |
| Cliente | 319 |
| Soma de Produtos | 429,25 |
| Soma de Serviços | 16 |
| Soma de Pedidos | 445,25 |
| Data | 30/12/2024 |
| Criado em | 03/01/2025, 07:01 |
| Atualizado em |