Revisão de fraude diário
Ipanema
| ID | 2a0d1671-7fac-47f7-9ee4-81cd436bce20 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| Nome da organização | Ipanema |
| Nome do CD | Supermercados Ipanema |
| Review Type | emailage |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1.000.806 |
| Cliente | 82 |
| Soma de Produtos | 329,01 |
| Soma de Serviços | 9,99 |
| Soma de Pedidos | 339 |
| Data | 04/03/2025 |
| Criado em | 03/04/2025, 07:01 |
| Atualizado em |